จาก:
-
ถึง:
18 พ.ค. 2569 ถึง 14 ส.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15 ก.ค. 2569 ถึง 30 ก.ค. 2569)
0.13 0.14 0.13 0.14 6,082,392 817,621
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17 มิ.ย. 2569 ถึง 14 ก.ค. 2569)
0.13 0.14 0.12 0.13 21,074,306 2,738,888
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14 ส.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 207,563 25,217
13 ส.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 851,110 102,367
11 ส.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 179,600 23,347
10 ส.ค. 2569 0.13 0.14 0.12 0.14 2,307,900 299,530
07 ส.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 1,770,300 230,137
06 ส.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 270,401 33,819
05 ส.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.12 479,700 58,044
04 ส.ค. 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 195,400 25,456
03 ส.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.13 582,101 74,873
31 ก.ค. 2569 0.14 0.14 0.12 0.13 1,169,228 152,187
30 ก.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 710,401 92,391
27 ก.ค. 2569 0.13 0.13 0.13 0.13 307,640 39,992
24 ก.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 335,800 43,755
23 ก.ค. 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 448,012 58,507
22 ก.ค. 2569 0.13 0.13 0.13 0.13 98,113 12,754
21 ก.ค. 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 437,250 60,182
20 ก.ค. 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 2,586,406 359,284
17 ก.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 645,050 83,873
16 ก.ค. 2569 0.13 0.13 0.13 0.13 141,100 18,343
15 ก.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 372,620 48,540
14 ก.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 191,920 25,032
13 ก.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 112,213 14,760
10 ก.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 1,262,500 164,127
09 ก.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 2,052,914 266,937
08 ก.ค. 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 1,479,400 192,323
07 ก.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 377,413 49,109
06 ก.ค. 2569 0.13 0.13 0.13 0.13 1,023,300 133,029
03 ก.ค. 2569 0.12 0.14 0.12 0.13 1,558,971 202,146
02 ก.ค. 2569 0.13 0.14 0.12 0.13 4,893,819 635,812
01 ก.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 270,911 35,219
30 มิ.ย. 2569 0.13 0.14 0.12 0.13 3,479,970 443,670
29 มิ.ย. 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 151,500 19,716
26 มิ.ย. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 552,802 75,926
25 มิ.ย. 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 1,248,500 162,307
24 มิ.ย. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 522,700 68,453
23 มิ.ย. 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 455,900 60,769
22 มิ.ย. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 277,020 36,142
19 มิ.ย. 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 302,300 40,846
18 มิ.ย. 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 136,403 18,465
17 มิ.ย. 2569 0.13 0.13 0.13 0.13 723,850 94,100
16 มิ.ย. 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 1,288,602 168,255
15 มิ.ย. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 5,870,602 763,894
12 มิ.ย. 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 354,801 46,237
11 มิ.ย. 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 1,097,550 143,430
10 มิ.ย. 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 12,248,600 1,596,253
09 มิ.ย. 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 1,760,750 237,961
08 มิ.ย. 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 113,100 15,458
05 มิ.ย. 2569 0.14 0.15 0.13 0.14 4,189,660 575,537
04 มิ.ย. 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 821,350 107,266
02 มิ.ย. 2569 0.14 0.15 0.13 0.13 2,780,429 389,253
29 พ.ค. 2569 0.13 0.15 0.13 0.15 3,356,652 475,382
28 พ.ค. 2569 0.13 0.15 0.13 0.13 1,279,200 176,358
27 พ.ค. 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 506,310 67,277
26 พ.ค. 2569 0.14 0.15 0.13 0.13 178,711 24,263
25 พ.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 3,955,700 541,712
22 พ.ค. 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 6,765,900 879,718
21 พ.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 272,200 38,088
20 พ.ค. 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 18,177,600 2,463,245
19 พ.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 408,900 53,567
18 พ.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 379,500 49,345
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น