07 ส.ค. 2569 ถึง
03 พ.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (05 ต.ค. 2569 ถึง 19 ต.ค. 2569) |
0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 26,415,225 | 2,368,731 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (07 ก.ย. 2569 ถึง 02 ต.ค. 2569) |
0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.10 | 90,312,893 | 9,321,253 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 03 พ.ย. 2569 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 3,158,500 | 283,967 |
| 02 พ.ย. 2569 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 2,309,000 | 207,075 |
| 30 ต.ค. 2569 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 866,400 | 77,916 |
| 29 ต.ค. 2569 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 8,322,306 | 748,758 |
| 28 ต.ค. 2569 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 4,537,700 | 396,496 |
| 27 ต.ค. 2569 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 4,533,100 | 407,987 |
| 26 ต.ค. 2569 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 4,167,600 | 374,464 |
| 22 ต.ค. 2569 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 2,038,400 | 182,869 |
| 21 ต.ค. 2569 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 244,801 | 21,982 |
| 20 ต.ค. 2569 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 94,600 | 7,798 |
| 19 ต.ค. 2569 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 2,205,410 | 180,966 |
| 16 ต.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 ต.ค. 2569 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 5,296,929 | 474,920 |
| 14 ต.ค. 2569 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 5,667,800 | 510,102 |
| 12 ต.ค. 2569 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 54,100 | 4,894 |
| 09 ต.ค. 2569 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 11,509,000 | 1,036,165 |
| 08 ต.ค. 2569 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 173,220 | 15,817 |
| 07 ต.ค. 2569 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 526,900 | 52,564 |
| 06 ต.ค. 2569 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 31,200 | 3,035 |
| 05 ต.ค. 2569 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 950,666 | 90,268 |
| 02 ต.ค. 2569 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 65,299 | 6,195 |
| 01 ต.ค. 2569 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 2,185,300 | 218,531 |
| 30 ก.ย. 2569 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 736,598 | 73,201 |
| 29 ก.ย. 2569 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 2,755,600 | 275,526 |
| 28 ก.ย. 2569 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 201,900 | 20,227 |
| 25 ก.ย. 2569 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 257,500 | 24,703 |
| 24 ก.ย. 2569 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 519,600 | 54,285 |
| 23 ก.ย. 2569 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 5,302,849 | 527,525 |
| 22 ก.ย. 2569 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 1,475,900 | 141,813 |
| 21 ก.ย. 2569 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 9,643,100 | 959,310 |
| 18 ก.ย. 2569 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 3,989,400 | 368,340 |
| 17 ก.ย. 2569 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 10,485,800 | 1,038,591 |
| 16 ก.ย. 2569 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 21,798,800 | 2,179,783 |
| 15 ก.ย. 2569 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 1,151,305 | 124,316 |
| 14 ก.ย. 2569 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 7,030,810 | 772,947 |
| 11 ก.ย. 2569 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 17,050,212 | 1,878,460 |
| 10 ก.ย. 2569 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 3,928,111 | 454,428 |
| 09 ก.ย. 2569 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 728,608 | 87,333 |
| 08 ก.ย. 2569 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 692,800 | 78,131 |
| 07 ก.ย. 2569 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 313,401 | 37,608 |
| 04 ก.ย. 2569 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 264,900 | 31,298 |
| 03 ก.ย. 2569 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 139,060 | 16,705 |
| 02 ก.ย. 2569 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 250,950 | 30,112 |
| 01 ก.ย. 2569 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 16,136,750 | 1,937,911 |
| 31 ส.ค. 2569 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 161,401 | 19,375 |
| 28 ส.ค. 2569 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 503,103 | 60,617 |
| 27 ส.ค. 2569 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 77,201 | 9,272 |
| 26 ส.ค. 2569 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 34,800 | 4,221 |
| 25 ส.ค. 2569 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 4,675,300 | 561,052 |
| 24 ส.ค. 2569 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 9,900 | 1,261 |
| 21 ส.ค. 2569 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 602,700 | 76,329 |
| 20 ส.ค. 2569 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 42,075 | 5,100 |
| 19 ส.ค. 2569 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 5,190 | 637 |
| 18 ส.ค. 2569 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 218,200 | 26,185 |
| 17 ส.ค. 2569 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 489,800 | 58,987 |
| 14 ส.ค. 2569 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 207,563 | 25,217 |
| 13 ส.ค. 2569 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 851,110 | 102,367 |
| 11 ส.ค. 2569 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 179,600 | 23,347 |
| 10 ส.ค. 2569 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 2,307,900 | 299,530 |
| 07 ส.ค. 2569 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 1,770,300 | 230,137 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น