จาก:
-
ถึง:
23 ก.พ. 2569 ถึง 26 พ.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(27 เม.ย. 2569 ถึง 12 พ.ค. 2569)
0.13 0.14 0.12 0.13 20,960,940 2,701,277
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24 มี.ค. 2569 ถึง 24 เม.ย. 2569)
0.12 0.15 0.12 0.14 62,532,451 8,511,850
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 พ.ค. 2569 0.14 0.15 0.13 0.13 178,711 24,263
25 พ.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 3,955,700 541,712
22 พ.ค. 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 6,765,900 879,718
21 พ.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 272,200 38,088
20 พ.ค. 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 18,177,600 2,463,245
19 พ.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 408,900 53,567
18 พ.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 379,500 49,345
15 พ.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 312,700 40,655
14 พ.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 67,600 8,859
13 พ.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 1,315,503 171,017
12 พ.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 1,147,700 154,285
11 พ.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 60,703 7,994
08 พ.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 3,101,810 403,616
07 พ.ค. 2569 0.13 0.14 0.12 0.12 3,738,702 456,133
06 พ.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 376,600 49,158
05 พ.ค. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 458,200 59,884
30 เม.ย. 2569 0.13 0.13 0.13 0.13 2,746,500 357,045
29 เม.ย. 2569 0.13 0.13 0.13 0.13 4,292,400 558,012
28 เม.ย. 2569 0.13 0.13 0.13 0.13 4,757,325 618,451
27 เม.ย. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 281,000 36,699
24 เม.ย. 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 807,600 105,322
23 เม.ย. 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 2,847,475 370,373
22 เม.ย. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 697,400 90,917
21 เม.ย. 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 590,100 78,819
20 เม.ย. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 515,700 67,268
17 เม.ย. 2569 0.13 0.13 0.13 0.13 90,400 11,752
16 เม.ย. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 4,758,700 618,786
10 เม.ย. 2569 0.13 0.14 0.13 0.13 484,740 63,090
09 เม.ย. 2569 0.14 0.14 0.13 0.14 799,800 111,523
08 เม.ย. 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 331,101 45,317
07 เม.ย. 2569 0.13 0.15 0.13 0.13 7,274,420 1,018,869
03 เม.ย. 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 17,900 2,438
02 เม.ย. 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 461,400 63,024
01 เม.ย. 2569 0.13 0.14 0.13 0.14 11,178,700 1,457,082
31 มี.ค. 2569 0.14 0.14 0.13 0.13 4,206,505 584,067
30 มี.ค. 2569 0.13 0.15 0.13 0.14 17,839,220 2,590,580
27 มี.ค. 2569 0.13 0.14 0.12 0.13 741,440 96,228
26 มี.ค. 2569 0.13 0.14 0.12 0.13 2,484,400 306,310
25 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 4,271,600 553,459
24 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 2,133,850 276,626
23 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 155,800 18,703
20 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.12 305,700 36,727
19 มี.ค. 2569 0.13 0.13 0.12 0.12 2,554,500 317,622
18 มี.ค. 2569 0.12 0.13 0.12 0.13 1,525,154 183,749
17 มี.ค. 2569 0.11 0.13 0.11 0.13 8,273,347 995,714
16 มี.ค. 2569 0.11 0.12 0.10 0.12 2,383,000 260,788
13 มี.ค. 2569 0.10 0.12 0.10 0.11 7,711,810 848,290
12 มี.ค. 2569 0.10 0.11 0.10 0.10 159,900 17,075
11 มี.ค. 2569 0.10 0.11 0.10 0.10 134,700 14,512
10 มี.ค. 2569 0.11 0.11 0.10 0.11 580,329 61,833
09 มี.ค. 2569 0.10 0.11 0.10 0.11 728,700 79,620
06 มี.ค. 2569 0.11 0.11 0.10 0.11 8,696,100 953,980
05 มี.ค. 2569 0.11 0.11 0.10 0.11 698,200 71,032
04 มี.ค. 2569 0.10 0.11 0.10 0.10 3,832,100 384,615
02 มี.ค. 2569 0.10 0.11 0.10 0.10 1,250,000 126,000
27 ก.พ. 2569 0.10 0.11 0.10 0.10 1,548,100 170,111
26 ก.พ. 2569 0.10 0.11 0.10 0.10 187,900 18,799
25 ก.พ. 2569 0.10 0.11 0.10 0.10 193,804 19,430
24 ก.พ. 2569 0.10 0.10 0.10 0.10 217,700 21,770
23 ก.พ. 2569 0.10 0.11 0.10 0.10 541,902 56,074
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น