งบการเงิน ไตรมาส 9M/2568
รายได้รวม
ลบ.
รายได้รวม
หน่วย : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
ลบ.
สินทรัพย์รวม
หน่วย : ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ลบ.
กำไรสุทธิ
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงิน
| งวดงบการเงิน | งบปี 65 31/12/2565 |
งบปี 66 31/12/2566 |
งบปี 67 31/12/2567 |
งบ 9 เดือน 68 30/09/2568 |
|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| สินทรัพย์รวม | 13,494.56 | 12,852.81 | 11,833.95 | 11,455.62 |
| หนี้สินรวม | 791.81 | 655.00 | 654.96 | 1,125.12 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 12,702.76 | 12,197.80 | 11,179.00 | 10,330.50 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 24,467.65 | 24,467.65 | 24,467.65 | 24,467.65 |
| รายได้รวม | 17,519.99 | 12,584.20 | 12,032.79 | 7,987.66 |
| กำไรสุทธิ | -3,135.94 | -491.68 | -1,018.81 | -848.50 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.12 | -0.02 | -0.04 | -0.03 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
| ROE (%) | -21.97 | -3.95 | -8.72 | -11.21 |
| ROA (%) | -20.61 | -3.72 | -8.24 | -10.27 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | -17.90 | -3.91 | -8.47 | -10.62 |
ที่มา: www.set.or.th