From:
-
To:
02 Apr 2026 To 06 Jul 2026
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(09 Jun 2026 To 22 Jun 2026)
0.14 0.14 0.13 0.13 24,060,478 3,145,583
Previous 4 weeks
(08 May 2026 To 08 Jun 2026)
0.13 0.15 0.13 0.14 49,191,228 6,642,895
Daily Historical Data
06 Jul 2026 0.13 0.13 0.13 0.13 1,023,300 133,029
03 Jul 2026 0.12 0.14 0.12 0.13 1,558,971 202,146
02 Jul 2026 0.13 0.14 0.12 0.13 4,893,819 635,812
01 Jul 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 270,911 35,219
30 Jun 2026 0.13 0.14 0.12 0.13 3,479,970 443,670
29 Jun 2026 0.13 0.14 0.13 0.14 151,500 19,716
26 Jun 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 552,802 75,926
25 Jun 2026 0.13 0.14 0.13 0.14 1,248,500 162,307
24 Jun 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 522,700 68,453
23 Jun 2026 0.13 0.14 0.13 0.14 455,900 60,769
22 Jun 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 277,020 36,142
19 Jun 2026 0.14 0.14 0.13 0.14 302,300 40,846
18 Jun 2026 0.14 0.14 0.13 0.13 136,403 18,465
17 Jun 2026 0.13 0.13 0.13 0.13 723,850 94,100
16 Jun 2026 0.13 0.14 0.13 0.14 1,288,602 168,255
15 Jun 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 5,870,602 763,894
12 Jun 2026 0.14 0.14 0.13 0.14 354,801 46,237
11 Jun 2026 0.14 0.14 0.13 0.13 1,097,550 143,430
10 Jun 2026 0.13 0.14 0.13 0.14 12,248,600 1,596,253
09 Jun 2026 0.14 0.14 0.13 0.14 1,760,750 237,961
08 Jun 2026 0.13 0.14 0.13 0.14 113,100 15,458
05 Jun 2026 0.14 0.15 0.13 0.14 4,189,660 575,537
04 Jun 2026 0.14 0.14 0.13 0.13 821,350 107,266
02 Jun 2026 0.14 0.15 0.13 0.13 2,780,429 389,253
29 May 2026 0.13 0.15 0.13 0.15 3,356,652 475,382
28 May 2026 0.13 0.15 0.13 0.13 1,279,200 176,358
27 May 2026 0.14 0.14 0.13 0.13 506,310 67,277
26 May 2026 0.14 0.15 0.13 0.13 178,711 24,263
25 May 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 3,955,700 541,712
22 May 2026 0.14 0.14 0.13 0.13 6,765,900 879,718
21 May 2026 0.13 0.14 0.13 0.14 272,200 38,088
20 May 2026 0.14 0.14 0.13 0.14 18,177,600 2,463,245
19 May 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 408,900 53,567
18 May 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 379,500 49,345
15 May 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 312,700 40,655
14 May 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 67,600 8,859
13 May 2026 0.13 0.14 0.13 0.14 1,315,503 171,017
12 May 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 1,147,700 154,285
11 May 2026 0.13 0.14 0.13 0.14 60,703 7,994
08 May 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 3,101,810 403,616
07 May 2026 0.13 0.14 0.12 0.12 3,738,702 456,133
06 May 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 376,600 49,158
05 May 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 458,200 59,884
30 Apr 2026 0.13 0.13 0.13 0.13 2,746,500 357,045
29 Apr 2026 0.13 0.13 0.13 0.13 4,292,400 558,012
28 Apr 2026 0.13 0.13 0.13 0.13 4,757,325 618,451
27 Apr 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 281,000 36,699
24 Apr 2026 0.13 0.14 0.13 0.14 807,600 105,322
23 Apr 2026 0.13 0.14 0.13 0.14 2,847,475 370,373
22 Apr 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 697,400 90,917
21 Apr 2026 0.13 0.14 0.13 0.14 590,100 78,819
20 Apr 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 515,700 67,268
17 Apr 2026 0.13 0.13 0.13 0.13 90,400 11,752
16 Apr 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 4,758,700 618,786
10 Apr 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 484,740 63,090
09 Apr 2026 0.14 0.14 0.13 0.14 799,800 111,523
08 Apr 2026 0.13 0.14 0.13 0.14 331,101 45,317
07 Apr 2026 0.13 0.15 0.13 0.13 7,274,420 1,018,869
03 Apr 2026 0.14 0.14 0.13 0.13 17,900 2,438
02 Apr 2026 0.14 0.14 0.13 0.13 461,400 63,024
Remark : Volume from SET main board.