From:
-
To:
28 Apr 2026 To 24 Jul 2026
Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
(29 Jun 2026 To 10 Jul 2026)
0.13 0.14 0.12 0.13 16,550,698 2,142,088
Previous 4 weeks
(28 May 2026 To 26 Jun 2026)
0.13 0.15 0.13 0.13 39,380,771 5,252,292
Daily Historical Data
24 Jul 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 335,800 43,755
23 Jul 2026 0.14 0.14 0.13 0.14 448,012 58,507
22 Jul 2026 0.13 0.13 0.13 0.13 98,113 12,754
21 Jul 2026 0.14 0.14 0.13 0.14 437,250 60,182
20 Jul 2026 0.14 0.14 0.13 0.14 2,586,406 359,284
17 Jul 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 645,050 83,873
16 Jul 2026 0.13 0.13 0.13 0.13 141,100 18,343
15 Jul 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 372,620 48,540
14 Jul 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 191,920 25,032
13 Jul 2026 0.13 0.14 0.13 0.14 112,213 14,760
10 Jul 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 1,262,500 164,127
09 Jul 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 2,052,914 266,937
08 Jul 2026 0.14 0.14 0.13 0.13 1,479,400 192,323
07 Jul 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 377,413 49,109
06 Jul 2026 0.13 0.13 0.13 0.13 1,023,300 133,029
03 Jul 2026 0.12 0.14 0.12 0.13 1,558,971 202,146
02 Jul 2026 0.13 0.14 0.12 0.13 4,893,819 635,812
01 Jul 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 270,911 35,219
30 Jun 2026 0.13 0.14 0.12 0.13 3,479,970 443,670
29 Jun 2026 0.13 0.14 0.13 0.14 151,500 19,716
26 Jun 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 552,802 75,926
25 Jun 2026 0.13 0.14 0.13 0.14 1,248,500 162,307
24 Jun 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 522,700 68,453
23 Jun 2026 0.13 0.14 0.13 0.14 455,900 60,769
22 Jun 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 277,020 36,142
19 Jun 2026 0.14 0.14 0.13 0.14 302,300 40,846
18 Jun 2026 0.14 0.14 0.13 0.13 136,403 18,465
17 Jun 2026 0.13 0.13 0.13 0.13 723,850 94,100
16 Jun 2026 0.13 0.14 0.13 0.14 1,288,602 168,255
15 Jun 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 5,870,602 763,894
12 Jun 2026 0.14 0.14 0.13 0.14 354,801 46,237
11 Jun 2026 0.14 0.14 0.13 0.13 1,097,550 143,430
10 Jun 2026 0.13 0.14 0.13 0.14 12,248,600 1,596,253
09 Jun 2026 0.14 0.14 0.13 0.14 1,760,750 237,961
08 Jun 2026 0.13 0.14 0.13 0.14 113,100 15,458
05 Jun 2026 0.14 0.15 0.13 0.14 4,189,660 575,537
04 Jun 2026 0.14 0.14 0.13 0.13 821,350 107,266
02 Jun 2026 0.14 0.15 0.13 0.13 2,780,429 389,253
29 May 2026 0.13 0.15 0.13 0.15 3,356,652 475,382
28 May 2026 0.13 0.15 0.13 0.13 1,279,200 176,358
27 May 2026 0.14 0.14 0.13 0.13 506,310 67,277
26 May 2026 0.14 0.15 0.13 0.13 178,711 24,263
25 May 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 3,955,700 541,712
22 May 2026 0.14 0.14 0.13 0.13 6,765,900 879,718
21 May 2026 0.13 0.14 0.13 0.14 272,200 38,088
20 May 2026 0.14 0.14 0.13 0.14 18,177,600 2,463,245
19 May 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 408,900 53,567
18 May 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 379,500 49,345
15 May 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 312,700 40,655
14 May 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 67,600 8,859
13 May 2026 0.13 0.14 0.13 0.14 1,315,503 171,017
12 May 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 1,147,700 154,285
11 May 2026 0.13 0.14 0.13 0.14 60,703 7,994
08 May 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 3,101,810 403,616
07 May 2026 0.13 0.14 0.12 0.12 3,738,702 456,133
06 May 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 376,600 49,158
05 May 2026 0.13 0.14 0.13 0.13 458,200 59,884
30 Apr 2026 0.13 0.13 0.13 0.13 2,746,500 357,045
29 Apr 2026 0.13 0.13 0.13 0.13 4,292,400 558,012
28 Apr 2026 0.13 0.13 0.13 0.13 4,757,325 618,451
Remark : Volume from SET main board.