เลือกช่วงวันที่:

ราคาย้อนหลัง จาก 29 ม.ค. 2567 ถึง 26 เม.ย. 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 มี.ค. 2567 ถึง 09 เม.ย. 2567)
0.23 0.24 0.22 0.23 12,505,352 2,846,438
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27 ก.พ. 2567 ถึง 25 มี.ค. 2567)
0.22 0.27 0.21 0.23 140,623,621 34,486,779
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 เม.ย. 2567 0.23 0.24 0.22 0.22 308,181 69,262
25 เม.ย. 2567 0.23 0.24 0.22 0.23 2,682,705 617,025
24 เม.ย. 2567 0.23 0.24 0.23 0.23 2,909,960 671,385
23 เม.ย. 2567 0.21 0.24 0.21 0.24 24,428,783 5,672,848
22 เม.ย. 2567 0.21 0.22 0.21 0.22 1,393,415 300,646
19 เม.ย. 2567 0.22 0.23 0.21 0.22 5,454,300 1,192,934
18 เม.ย. 2567 0.23 0.23 0.22 0.23 2,322,900 517,324
17 เม.ย. 2567 0.23 0.23 0.22 0.22 1,087,538 239,809
11 เม.ย. 2567 0.22 0.23 0.22 0.22 2,471,001 550,061
10 เม.ย. 2567 0.23 0.23 0.22 0.23 1,041,100 236,877
09 เม.ย. 2567 0.22 0.23 0.22 0.23 312,310 70,783
05 เม.ย. 2567 0.22 0.23 0.22 0.22 139,100 30,769
04 เม.ย. 2567 0.23 0.23 0.22 0.23 1,051,000 231,393
03 เม.ย. 2567 0.23 0.23 0.22 0.22 598,901 133,092
02 เม.ย. 2567 0.23 0.23 0.22 0.23 689,002 154,749
01 เม.ย. 2567 0.23 0.23 0.22 0.23 1,113,900 252,716
29 มี.ค. 2567 0.23 0.23 0.22 0.22 5,530,011 1,257,301
28 มี.ค. 2567 0.23 0.24 0.23 0.23 864,103 198,997
27 มี.ค. 2567 0.24 0.24 0.23 0.24 1,172,001 272,619
26 มี.ค. 2567 0.23 0.24 0.23 0.24 1,035,024 244,019
25 มี.ค. 2567 0.24 0.24 0.23 0.23 1,789,150 412,755
22 มี.ค. 2567 0.24 0.24 0.23 0.23 2,117,503 487,415
21 มี.ค. 2567 0.24 0.25 0.23 0.23 1,868,400 442,890
20 มี.ค. 2567 0.24 0.25 0.23 0.24 3,200,750 772,536
19 มี.ค. 2567 0.24 0.25 0.23 0.24 7,997,610 1,923,005
18 มี.ค. 2567 0.26 0.26 0.23 0.24 23,584,701 5,827,726
15 มี.ค. 2567 0.22 0.27 0.22 0.25 80,480,491 20,335,886
14 มี.ค. 2567 0.22 0.23 0.22 0.22 705,801 155,345
13 มี.ค. 2567 0.23 0.23 0.22 0.22 254,502 56,095
12 มี.ค. 2567 0.23 0.23 0.22 0.23 303,900 66,873
11 มี.ค. 2567 0.22 0.23 0.22 0.22 1,675,100 368,565
08 มี.ค. 2567 0.22 0.22 0.21 0.22 275,100 59,522
07 มี.ค. 2567 0.22 0.22 0.21 0.22 22,600 4,916
06 มี.ค. 2567 0.22 0.22 0.21 0.22 1,500,805 330,107
05 มี.ค. 2567 0.21 0.22 0.21 0.22 3,151,600 682,441
04 มี.ค. 2567 0.22 0.22 0.21 0.22 2,291,777 488,460
01 มี.ค. 2567 0.22 0.22 0.21 0.21 2,922,300 641,826
29 ก.พ. 2567 0.22 0.23 0.22 0.22 212,201 47,484
28 ก.พ. 2567 0.22 0.23 0.21 0.22 5,487,600 1,208,164
27 ก.พ. 2567 0.22 0.23 0.22 0.23 781,730 174,768
23 ก.พ. 2567 0.23 0.23 0.22 0.23 1,351,900 297,837
22 ก.พ. 2567 0.23 0.23 0.22 0.22 235,100 52,997
21 ก.พ. 2567 0.23 0.23 0.22 0.23 349,800 78,934
20 ก.พ. 2567 0.23 0.23 0.22 0.23 375,500 83,246
19 ก.พ. 2567 0.23 0.23 0.22 0.22 456,300 102,559
16 ก.พ. 2567 0.23 0.24 0.22 0.22 1,499,205 338,947
15 ก.พ. 2567 0.23 0.23 0.22 0.22 581,900 133,424
14 ก.พ. 2567 0.23 0.24 0.22 0.23 5,141,310 1,175,001
13 ก.พ. 2567 0.23 0.24 0.23 0.23 4,146,700 955,236
12 ก.พ. 2567 0.24 0.24 0.23 0.23 1,396,000 321,853
09 ก.พ. 2567 0.25 0.25 0.23 0.23 6,674,500 1,599,962
08 ก.พ. 2567 0.25 0.25 0.24 0.24 1,001,242 248,297
07 ก.พ. 2567 0.25 0.26 0.24 0.24 1,577,427 393,345
06 ก.พ. 2567 0.25 0.25 0.24 0.24 2,112,100 526,000
05 ก.พ. 2567 0.25 0.25 0.24 0.25 1,305,700 326,355
02 ก.พ. 2567 0.25 0.25 0.24 0.25 2,110,400 526,508
01 ก.พ. 2567 0.25 0.25 0.24 0.25 176,000 42,556
31 ม.ค. 2567 0.24 0.25 0.24 0.25 67,996 16,547
30 ม.ค. 2567 0.26 0.26 0.24 0.24 1,704,400 426,015
29 ม.ค. 2567 0.25 0.26 0.25 0.25 823,405 205,980
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น